High frequency induction
heating device
Home » 製品情報
| 技術仕様 | 仕様 |
|---|---|
| 入力電圧: | 200-400 VAC/ 3 Phase |
| 設備出力(kW): | 5KW ̴ 500KW |
| 出力周波数(kHz): | 5KHz ̴ 400KHz. |
| 冷却: | 水 |
| 空気圧: | 2 -6 Bar |
| 制御: | PLCシステム |
| 焼入れ: | 水油水溶性 |
| 仕様特徴 | 出力 | 周波数 | |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 : | 200~400VAC/3 Phase | 20 KW | 200~500KHz |
| 水冷: | 水 | 50 KW | 30~450KHz |
| 空気圧 : | 2-6 Bar | 100 KW | 20~250KHz |
| 制御: | PLCシステム | 150 KW | 20~250KHz |
| 焼入れ: | 水 | 200 KW | 15~100KHz |
| 焼入れ: | 油水溶性 | ||
| 技術仕様 | 仕様 |
|---|---|
| 入力電圧: | 200-400 VAC/ 3 Phase |
| 設備出力(kW): | 5KW ̴ 500KW |
| 出力周波数(kHz): | 5KHz ̴ 400KHz. |
| 冷却: | 水 |
| 空気圧: | 2 -6 Bar |
| 制御: | PLCシステム |
| 焼入れ: | 水油水溶性 |
私たちは、保守・点検・修理(他メーカーの焼入れ機)、新規設計、PCB基板や加熱コイルの修理・改良など、付随するサービスを完全に提供しています。